華為 CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 千兆接入交換機
CloudEngine S5735-L-V2系列交換機
CloudEngine S5735-L-V2系列交換機基于高性能硬件和華為公司統(tǒng)一的軟件平臺,具有靈活的以太組網,多樣的安全控制,簡易的運行維護等特點,支持多種三層路由協(xié)議,具備高性能和業(yè)務處理能力,廣泛應用于醫(yī)療、零售、礦業(yè)、互聯(lián)網等各行業(yè)。
13810363143
圖形工作站 新聞中心
CloudEngine S5735-L-V2系列交換機基于高性能硬件和華為公司統(tǒng)一的軟件平臺,具有靈活的以太組網,多樣的安全控制,簡易的運行維護等特點,支持多種三層路由協(xié)議,具備高性能和業(yè)務處理能力,廣泛應用于醫(yī)療、零售、礦業(yè)、互聯(lián)網等各行業(yè)。
S5700系列以太網交換機是華為公司為滿足大帶寬接入和以太多業(yè)務匯聚而推出的綠色節(jié)能的全千兆高性能以太交換機。它基于高性能硬件和華為公司統(tǒng)一平臺,具備大容量、高可靠(雙電源插槽和硬件級以太OAM)、高密度千兆端口,可提供萬兆上行,支持EEE能效以太網和iStack智能堆疊,充分滿足企業(yè)用戶的園區(qū)網接入、匯聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多種應用場景。
基本信息 | |
描述 | S5735-L24P4S-A-V2(24個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP,PoE+,內置交流供電) |
部件編碼 | 98012021 |
型號 | S5735-L24P4S-A-V2 |
起始支持版本 | V600R022C01 |
技術指標 | |
尺寸(寬 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度為不包含前后面板突出的結構件的距離):442.0mm×220.0mm×43.6mm |
尺寸(深度為前面板突出的端口到后面板突出結構件的距離):442.0mm×227.0mm×43.6mm | |
尺寸(寬 x 深 x 高,含包材)[mm] | 550.0mm×360.0mm×90.0mm |
機箱高度[U] | 1 |
重量(不含包材)[kg] | 2.92 |
重量(含包材)[kg] | 3.79 |
典型功耗[W] | 36.32 |
典型散熱值[BTU/hour] | 123.93 |
功耗[W] | - 不使用PoE:43.35W |
- PoE滿載:484.91W(PoE:400W) | |
散熱值[BTU/hour] | - 不使用PoE:147.91 |
- PoE滿載:1654.56 | |
靜態(tài)功耗[W] | 27.07 |
MTBF[years] | 60.18 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常溫噪聲(聲功率)[dB(A)] | 49.3 |
常溫噪聲(聲壓)[dB(A)] | 37.3 |
插卡槽位數 | 0 |
電源槽位數 | 0 |
風扇模塊數量 | 2 |
長期工作環(huán)境溫度[°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
工作環(huán)境溫度變化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m溫度規(guī)格降低1°C。 |
設備不支持在環(huán)境溫度低于0°C時啟動。 | |
存儲溫度[°C] | -40°C~+70°C |
長期工作環(huán)境相對濕度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
長期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存儲海拔高度[m] | 0m~5000m |
供電制式 | 內置AC電源 |
額定輸入電壓[V] | - 交流輸入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
- 高壓直流輸入:240V DC | |
輸入電壓范圍[V] | - 交流輸入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
- 高壓直流輸入:190V DC~290V DC | |
內存 | 2GB |
Flash | 物理空間1GB |
Console接口類型 | RJ45 |
業(yè)務口防雷[kV] | 共?!?kV(支持±10kV,設備不損壞) |
電源口防雷[kV] | 差?!?kV,共?!?kV |
三防(防塵/防水) | IP20 |
風扇類型 | 內置風扇 |
散熱方式 | 風冷散熱,智能調速 |
氣流走向 | 左前進風,右出風 |
PoE功能 | 支持 |
產品認證 | 支持EMC認證 |
支持安規(guī)認證 | |
支持生產認證 |
參數 | CloudEngine S5735-L8T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L16T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L24T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L48T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2 |
CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 | ||||
包轉發(fā)率 | 102Mpps | 114Mpps | 126Mpps | 166Mpps | 166Mpps |
交換容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
固定端口 | 8個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP | 16個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP | 24個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP | 48個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP | 48個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP |
POE能力 | CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2:支持 | ||||
CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2:支持 | |||||
CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2:支持 | |||||
其他款型:不支持 | |||||
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d標準 | ||||
支持MAC地址自動學習和老化 | |||||
支持靜態(tài)、動態(tài)、黑洞MAC表項 | |||||
支持源MAC地址過濾 | |||||
VLAN特性 | 支持4K個VLAN | ||||
支持Voice VLAN | |||||
支持MUX VLAN功能 | |||||
支持基于MAC/協(xié)議/IP子網/策略/端口的VLAN | |||||
IP路由 | 靜態(tài)路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | ||||
互通性 | VBST基于VLAN生成樹協(xié)議(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | ||||
LNP 鏈路類型協(xié)商協(xié)議(和DTP相似功能) | |||||
詳細的互聯(lián)互通認證與報告,請訪問這里。 |
總機:010-53383988
技術部:18301045503
銷售部:13716884683
投訴建議:010-53383988
您好!請登錄