華為 CloudEngine S5735-L24PN4XE-A-V2 2.5GE交換機
CloudEngine S5735-L-V2系列2.5GE交換機
CloudEngine S5735-L-V2系列2.5GE交換機基于高性能硬件和軟件平臺,以智能堆疊、靈活的以太組網(wǎng),多樣的安全控制等特性脫穎而出。支持多種三層路由協(xié)議,具備高性能和業(yè)務處理能力,廣泛應用于企業(yè)園區(qū)接入、2.5GE到桌面等多種應用場景。
13810363143
圖形工作站 新聞中心
CloudEngine S5735-L-V2系列2.5GE交換機基于高性能硬件和軟件平臺,以智能堆疊、靈活的以太組網(wǎng),多樣的安全控制等特性脫穎而出。支持多種三層路由協(xié)議,具備高性能和業(yè)務處理能力,廣泛應用于企業(yè)園區(qū)接入、2.5GE到桌面等多種應用場景。
S5700系列以太網(wǎng)交換機是華為公司為滿足大帶寬接入和以太多業(yè)務匯聚而推出的綠色節(jié)能的全千兆高性能以太交換機。它基于高性能硬件和華為公司統(tǒng)一平臺,具備大容量、高可靠(雙電源插槽和硬件級以太OAM)、高密度千兆端口,可提供萬兆上行,支持EEE能效以太網(wǎng)和iStack智能堆疊,充分滿足企業(yè)用戶的園區(qū)網(wǎng)接入、匯聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多種應用場景。
基本信息 | |
描述 | S5735-L24PN4XE-A-V2(24個10/100/1000/2.5GBASE-T以太網(wǎng)端口(PoE+),4個萬兆SFP+,2個12GE堆疊口,400W PoE,內(nèi)置交流供電) |
部件編碼 | 98012369 |
型號 | S5735-L24PN4XE-A-V2 |
起始支持版本 | V600R023C10 |
技術(shù)指標 | |
尺寸(寬 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度為不包含前后面板突出的結(jié)構(gòu)件的距離):442.0mm×420.0mm×43.6mm |
尺寸(深度為前面板突出的端口到后面板突出結(jié)構(gòu)件的距離):442.0mm×446.0mm×43.6mm | |
尺寸(寬 x 深 x 高,含包材)[mm] | 650.0mm×550.0mm×185.0mm |
機箱高度[U] | 1 |
機箱材質(zhì) | 金屬 |
重量(不含包材)[kg] | 4.71 |
重量(含包材)[kg] | 6.89 |
典型功耗[W] | 54.8 |
典型散熱值[BTU/hour] | 186.98 |
功耗[W] | - 不使用PoE:77.70W |
- PoE滿載:517.30W(PoE:400W) | |
散熱值[BTU/hour] | - 不使用PoE:265.12 |
- PoE滿載:1765.08 | |
靜態(tài)功耗[W] | 37.1 |
MTBF[years] | 54.48 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常溫噪聲(聲功率)[dB(A)] | 47.9 |
常溫噪聲(聲壓)[dB(A)] | 34.22 |
插卡槽位數(shù) | 0 |
電源槽位數(shù) | 0 |
風扇模塊數(shù)量 | 2 |
長期工作環(huán)境溫度[°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
工作環(huán)境溫度變化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m溫度規(guī)格降低1°C。 |
設(shè)備不支持在環(huán)境溫度低于0°C時啟動。 | |
選配≥60km距離的光模塊時工作溫度為-5°C~+45°C。 | |
存儲溫度[°C] | -40°C~+70°C |
長期工作環(huán)境相對濕度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
長期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存儲海拔高度[m] | 0m~5000m |
供電制式 | 內(nèi)置AC電源 |
額定輸入電壓[V] | - 交流輸入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
- 高壓直流輸入:240V DC | |
輸入電壓范圍[V] | - 交流輸入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
- 高壓直流輸入:190V DC~290V DC | |
輸入電流[A] | 6A |
內(nèi)存 | 2GB |
Flash | 物理空間1GB |
Console接口類型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
電源口防雷[kV] | 差?!?kV,共?!?kV |
三防(防塵/防水) | IP20 |
風扇類型 | 內(nèi)置風扇 |
散熱方式 | 風冷散熱,智能調(diào)速 |
氣流走向 | 左前進風,右出風 |
PoE功能 | 支持 |
產(chǎn)品認證 | 支持EMC認證 |
支持安規(guī)認證 | |
支持生產(chǎn)認證 |
參數(shù) | CloudEngine S5735-L24PN4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L48LPN4XE-A-V2 |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 225Mpps | 315Mpps |
交換容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
固定端口 | 24個10/100/1000/2.5G BASE-T以太網(wǎng)端口,4個萬兆SFP+,2個專用堆疊口 | 48個10/100/1000/2.5G BASE-T以太網(wǎng)端口,4個萬兆SFP+,2個專用堆疊口 |
POE能力 | 支持,PoE+ | 支持,PoE+ |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d標準 | |
支持MAC地址自動學習和老化 | ||
支持靜態(tài)、動態(tài)、黑洞MAC表項 | ||
支持源MAC地址過濾 | ||
VLAN特性 | 支持4K個VLAN | |
支持Voice VLAN | ||
支持MUX VLAN功能 | ||
支持基于MAC/協(xié)議/IP子網(wǎng)/策略/端口的VLAN | ||
IP路由 | 靜態(tài)路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成樹協(xié)議(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | |
LNP 鏈路類型協(xié)商協(xié)議(和DTP相似功能) | ||
VCMP VLAN集中管理協(xié)議(和VTP相似功能) | ||
詳細的互聯(lián)互通認證與報告,請訪問這里。 |
總機:010-53383988
技術(shù)部:18301045503
銷售部:13716884683
投訴建議:010-53383988
您好!請登錄