相關推薦
13810363143
圖形工作站 新聞中心
通過按需漸進擴展更大限度地提高工作負載性能并取得更好的結果,從而在雙路/2U 風冷服務器中靈活地支持廣泛的 GPU,加速從?AI 訓練和推理到數(shù)字孿生再到高性能圖形和高密度高級用戶協(xié)作環(huán)境的應用。
安全性集成在 PowerEdge 生命周期的每個階段,包括受保護的供應鏈和工廠到站點完整性保障?;诠杵男湃胃鶅戎枚说蕉藛?彈性,而多因素身份驗證 (MFA) 和基于角色的訪問控制可確??尚挪僮?。
Dell OpenManage? 系統(tǒng)管理產(chǎn)品組合為 PowerEdge 服務器提供安全、高效且全面的解決方案。利用 OpenManage?Enterprise 控?制臺和 iDRAC,簡化、自動化和集中化一對多管理。
從我們產(chǎn)品和包裝中的回收材料,到高能效的深思熟慮的創(chuàng)新選項,??PowerEdge 產(chǎn)品組合旨在制造、交付和回收產(chǎn)品,以幫助減少?碳排放量并降低運營成本。我們甚至可以輕松地使用 Dell Technologies Services 負責任地淘汰舊式系統(tǒng)。
在170個地區(qū)提供咨詢、ProDeploy 和 ProSupport 套件、數(shù)據(jù)遷移等全面服務,并由我們超過6萬名員工和合作伙伴提供支持,從而更大限度地利用您的 PowerEdge 服務器。
* 表示多達?12 個單寬 (PCIe x8) 和多達 8 個單寬 (PCIe x16)。
功能部件 | 技術規(guī)格 | |
處理器 | 多達兩個第?4?代英特爾至強可擴展處理器,每個處理器多達?56?個核心,并可選配英特爾? QuickAssist?技術 | |
內存 | ????32?個?DDR5?DIMM?插槽,支持最高?RDIMM?8 TB,速度高達?4800?Mt/s | |
????僅支持寄存式?ECC?DDR5?DIMM | ||
存儲控制器 | ????內部控制器:??PERC?H965i、PERC?H755、PERC?H755N、PERC?H355、HBA355i | |
????內部啟動:??Boot Optimized Storage Subsystem?(BOSS-N1)?:HWRAID 2 x?M.2?NVMe?SSD?或?USB | ||
????外部?HBA?(非?RAID):?HBA355e、H965e | ||
????軟件?RAID:S160 | ||
驅動器托架 | 正面托架: | |
????多達?6?個?E3.S?Gen5?NVMe,最大?46.08?TB | ||
????多達?6?個?2.5?英寸?NVMe,最大?92.16 TB | ||
????多達?8?個?2.5?英寸?SAS/SATA/NVMe,最大?122.88?TB | ||
電源 | ????3200 W?鈦金級?277-305 VAC?或?336?HVDC,熱插拔冗余 | |
????2800 W?鈦金級?200-240 VAC?或?240?HVDC,熱插拔冗余 | ||
????2400 W?白金級?100-240 VAC?或?240?HVDC,熱插拔冗余 | ||
冷卻選項 | ????空氣冷卻 | |
????可選直接液冷?(DLC) | ||
注:?DLC?是一種機架解決方案,需要機架歧管和配冷裝置?(CDU)?才能運行。 | ||
風扇 | ????標準?(STD)?風扇 | |
????多達六個熱插拔風扇 | ||
尺寸 | ????高度?- 86.8?毫米(3.41?英寸) | |
????寬度?- 482?毫米(18.97?英寸) | ||
????深度?-?946.73?毫米(37.27?英寸)?-?不帶擋板 | ||
932.89?毫米(36.73?英寸)?-?帶擋板 | ||
外形規(guī)格 | 2U?機架式服務器 | |
嵌入式管理 | ????iDRAC9 | ????iDRAC Service?Module |
????iDRAC?Direct | ????Quick Sync 2?無線模塊 | |
????帶?Redfish?的?iDRAC?RESTful?API | ||
擋板 | 可選的液晶屏擋板或安全擋板 | |
OpenManage?軟件 | ????OpenManage?Enterprise | ????CloudIQ for PowerEdge?插件 |
????OpenManage?Power Manager?插件 | ????OpenManage?Enterprise?Integration for VMware vCenter | |
????OpenManage?服務插件 | ????OpenManage?Integration for?Microsoft?System?Center | |
????OpenManage?Update?Manager?插件 | ????OpenManage?Integration with Windows?Admin?Center | |
移動性 | OpenManage?Mobile | |
OpenManage?集成 | ????BMC Truesight | ????Red?Hat?Ansible?Modules |
????Microsoft System?Center | ????Terraform?提供程序 | |
????OpenManage?Integration?with?ServiceNow | ????VMware vCenter and vRealize?Operations?Manager | |
安全性 | ????加密簽名固件 | ????安全擦除 |
????靜態(tài)數(shù)據(jù)加密(具有本地或外部密鑰管理的?SED) | ????硅片信任根 | |
????安全啟動 | ????系統(tǒng)鎖定(需要?iDRAC9?Enterprise?或?Datacenter) | |
????安全組件驗證(硬件完整性檢查) | ????TPM 2.0?FIPS、CC-TCG?認證、??TPM 2.0?中國?NationZ | |
嵌入式?NIC | 2 x?1 GbE?LOM?卡(可選) | |
網(wǎng)絡選項 | 1?個?OCP 3.0?卡(可選) | |
注:該系統(tǒng)允許在系統(tǒng)中安裝?LOM?卡和/或?OCP?卡。 | ||
GPU?選項 | 多達?4?個?350 W?DW?PCIe x16?GPU?卡 | |
多達?12?個?75 W SW?PCIe?x8?GPU?卡 | ||
端口 | 正面端口 | 背面端口 |
????1 x?iDRAC?Direct (Micro-AB?USB)?端口 | ????1?個專用?iDRAC?以太網(wǎng)端口 | |
????1?個?USB?2.0 | ????1?個?USB?2.0 | |
????1?個?VGA | ????1?個?USB?3.0 | |
????1?個串行(可選) | ||
????1?個?VGA??(對于直接液冷配置為可選) | ||
內部端口 | ||
?????1?個?USB?3.0?(可選) | ||
PCIe | 多達?12?個?PCIe?插槽(x16?接口) | |
????4 x16?背面全高、半長?+?4?x16?正面全高、全長?DW | ||
????4 x16?背面全高、半長?+?8 x8?正面全高、全長?SW | ||
操作系統(tǒng)和虛擬機管理程序 | ????Canonical?Ubuntu Server LTS | |
????帶?Hyper-V?的?Microsoft Windows?Server | ||
????Red?Hat?Enterprise?Linux | ||
????SUSE?Linux?Enterprise?Server | ||
????VMware?ESXi | ||
有關規(guī)格和互操作性的詳細信息,請參閱 Dell.com/OSsupport。 | ||
OEM?就緒版本可用 | 從擋板到?BIOS?再到包裝,您的服務器就像是您設計和構建的一樣。有關更多信息,請訪問Dell.com?->?解決方案?-> OEM?解決方案。 |
總機:010-53383988
技術部:18301045503
銷售部:13716884683
投訴建議:010-53383988
您好!請登錄