華為 S5735S-H24U4XC-A 全千兆以太網交換機
華為 S5735S-H24U4XC-A 數通智選交換機
華為S5700系列以太網交換機是為滿足大帶寬接入和以太多業(yè)務匯聚而推出的新一代綠色節(jié)能的全千兆高性能以太交換機。它基于新一代高性能硬件和統(tǒng)一的平臺,具備大容量、高可靠、高密度千兆端口,可提供萬兆上行,支持EEE能效以太網和iStack智能堆疊,充分滿足企業(yè)用戶的園區(qū)網接入、匯聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多種應用場景。
圖形工作站 新聞中心
華為S5700系列以太網交換機是為滿足大帶寬接入和以太多業(yè)務匯聚而推出的新一代綠色節(jié)能的全千兆高性能以太交換機。它基于新一代高性能硬件和統(tǒng)一的平臺,具備大容量、高可靠、高密度千兆端口,可提供萬兆上行,支持EEE能效以太網和iStack智能堆疊,充分滿足企業(yè)用戶的園區(qū)網接入、匯聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多種應用場景。
交換容量 | 1.28 Tbps/12.8 Tbps |
包轉發(fā)率 | 216/366 Mpps |
固定端口 | 24 個10/100/1000BASE-T以太網端口(PoE++),4 個萬兆SFP+ |
擴展插槽 | 1 個擴展插槽,支持 8*10GE 光,2*40GE 光及 4*40GE 光口子卡 |
基本尺寸 mm(寬 x 深 x 高) | 442×420×43.6 |
機箱高度 | 1U |
整機重量(含包材) | 9.1kg |
電源類型 | 1000W PoE AC 電源 |
額定輸入電壓 | ? 交流輸入(1000W PoE AC): 100~240V AC;50/60Hz ? 高壓直流輸入(1000W PoE AC):240V DC |
最大輸入電壓 | ? 交流輸入(1000W PoE AC): 90~290V AC;45~65Hz ? 高壓直流輸入(1000W PoE AC):190~290V DC(滿足 240V 高 壓直流認證) |
最大功耗 | ? 不帶 PoE:102W ? 帶 PoE:1919W(PoE:1817W) |
噪聲 | ? 常溫聲功率:70dB(A) ? 高溫聲功率:82.6dB(A) ? 常溫聲壓:58dB(A) |
工作溫度 | -5℃ ~45℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ |
相對濕度 | 5%~95%(無凝露) |
業(yè)務口防雷 | 共?!?kV |
電源口防雷 | 差模±6kV,共?!?kV |
散熱方式 | 風冷散熱,智能調速 |
基本信息 | |
描述 | S5735S-H24U4XC組合配置(24個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個萬兆SFP+,單子卡槽位,PoE++,含1個AC電源) |
部件編碼 | 98011167 |
型號 | S5735S-H24U4XC-A |
起始支持版本 | V200R020C00SPC500 |
技術指標 | |
尺寸(寬 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度為不包含前后面板突出的結構件的距離):442.0mm×420.0mm×43.6mm |
最大尺寸(深度為前面板突出的端口到后面板模塊把手的最大距離):442.0mm×444.0mm×43.6mm | |
尺寸(寬 x 深 x 高,含包材)[mm] | 710mm×560mm×150mm |
機箱高度[U] | 1 |
重量(不含包材)[kg] | 6.1 |
重量(含包材)[kg] | 9.1 |
典型功耗[W] | 59 |
典型散熱值[BTU/hour] | 201.31 |
最大功耗[W] | - 不使用PoE:102W(不帶插卡) |
- PoE滿載:1919W(PoE:1817W,不帶插卡) | |
最大散熱值[BTU/hour] | - 不使用PoE:348.03(不帶插卡) |
- PoE滿載:6547.82(不帶插卡) | |
靜態(tài)功耗[W] | 49 |
MTBF[years] | 65.32 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常溫噪聲(聲功率)[dB(A)] | 70 |
常溫噪聲(聲壓)[dB(A)] | 58 |
插卡槽位數 | 1 |
電源槽位數 | 2 |
風扇模塊數量 | 2 |
電源冗余 | 1+1 |
支持在同一設備上同時配置可插拔的交流和直流電源模塊。 | |
長期工作環(huán)境溫度[°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
短期工作環(huán)境溫度[°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
工作環(huán)境溫度變化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高溫度規(guī)格降低1°C。 |
設備在超過了正常工作溫度范圍的情況下支持短期工作,但需滿足如下條件: | |
- 一年內最多連續(xù)96小時工作溫度超過45度 | |
- 一年內工作溫度超過45度的時間總共不大于360小時 | |
- 一年內工作溫度超過45度的次數不大于15次 | |
以上三個條件如果有一個超出就屬于超規(guī)格使用,可能會對設備造成損壞或出現未知情況。 | |
設備不支持在環(huán)境溫度低于0°C時啟動。短期工作時使用光模塊的最大距離不能超過10km。 | |
存儲溫度[°C] | -40°C~+70°C |
長期工作環(huán)境相對濕度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
長期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存儲海拔高度[m] | 0m~5000m |
供電制式 | 可插拔電源 |
額定輸入電壓[V] | - 交流輸入:100V AC~130V AC,200V AC~240V AC;50/60Hz |
- 高壓直流輸入:240V DC | |
- 直流輸入:-48V DC~-60V DC | |
輸入電壓范圍[V] | - 交流輸入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
- 高壓直流輸入:190V DC~290V DC | |
- 直流輸入:-38.4V DC~-72V DC | |
內存 | 2GB |
Flash | 物理空間1GB,實際可用空間可使用display version命令查看 |
Console接口類型 | RJ45 |
Eth管理網口類型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
實時時鐘(RTC) | 支持 |
業(yè)務口防雷[kV] | 共?!?kV |
電源口防雷[kV] | - 配置交流電源模塊:差?!?kV,共模±6kV |
- 配置直流電源模塊:差?!?kV,共?!?kV | |
三防(防塵/防水) | IP20 |
風扇類型 | 可插拔風扇 |
散熱方式 | 風冷散熱,智能調速 |
氣流走向 | 左前右進風,后出風 |
PoE功能 | 支持 |
產品認證 | 支持EMC認證 |
支持安規(guī)認證 | |
支持生產認證 |
您好!請登錄